6/58 result history 2025
155 draws, Jan 3 – Dec 30. ← 2024 · 2026 →
Most drawn in 2025
2324×1223×1423×1923×3623×2220×
Jackpots in 2025
6 jackpot wins · biggest pot ₱386,153,104.8 on Aug 22.
- Nov 30: 260820035828 ₱155,223,593.8 · 1 winner
- Oct 19: 160925171015 ₱50,952,075.8 · 2 winners
- Sep 14: 051718024557 ₱49,500,000 · 1 winner
- Aug 22: 013444275716 ₱386,153,104.8 · 1 winner
- Apr 6: 091102232607 ₱223,728,165.2 · 1 winner
- Jan 5: 364616192327 ₱314,591,292.8 · 1 winner
By month
Every Ultra Lotto 6/58 draw in 2025
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|
| 205113563749 | ₱202,600,000 | 0 |
| 284431120323 | ₱49,500,000 | 0 |
| 170450194628 | ₱49,500,000 | 0 |
| 064354121113 | ₱49,500,000 | 0 |
| 084251141749 | ₱49,500,000 | 0 |
| 352350073102 | ₱49,500,000 | 0 |
| 353714014312 | ₱49,500,000 | 0 |
| 494314061819 | ₱49,500,000 | 0 |
| 274548401558 | ₱49,500,000 | 0 |
| 224726293608 | ₱49,500,000 | 0 |
| 393449561433 | ₱49,500,000 | 0 |
| 135528483620 | ₱49,500,000 | 0 |
| 404554562457 | ₱49,500,000 | 0 |
| 260820035828 | ₱155,223,593.8 | 1 |
| 334132481638 | ₱148,988,345 | 0 |
| 403106193642 | ₱142,401,985 | 0 |
| 144639282620 | ₱137,126,644.6 | 0 |
| 344122495226 | ₱131,212,842.2 | 0 |
| 493044370518 | ₱125,249,742.2 | 0 |
| 371213291014 | ₱119,841,821 | 0 |
| 390108144806 | ₱114,052,697 | 0 |
| 530846401918 | ₱108,810,101.4 | 0 |
| 250757192228 | ₱105,139,234.2 | 0 |
| 182944504622 | ₱102,115,334.2 | 0 |
| 373812020444 | ₱97,512,472.2 | 0 |
| 302847501951 | ₱94,585,380 | 0 |
| 201207173139 | ₱91,000,000 | 0 |
| 371623055157 | ₱49,500,000 | 0 |
| 464908431040 | ₱49,500,000 | 0 |
| 351523490639 | ₱49,500,000 | 0 |
| 342904171532 | ₱49,500,000 | 0 |
| 160925171015 | ₱50,952,075.8 | 2 |
| 023230055452 | ₱49,500,000 | 0 |
| 513122484434 | ₱49,500,000 | 0 |
| 324104161130 | ₱49,500,000 | 0 |
| 140103124919 | ₱49,500,000 | 0 |
| 431358233517 | ₱49,500,000 | 0 |
| 164546120250 | ₱49,500,000 | 0 |
| 181550584151 | ₱49,500,000 | 0 |
| 413246282939 | ₱49,500,000 | 0 |
| 501725143336 | ₱49,500,000 | 0 |
| 483302011127 | ₱49,500,000 | 0 |
| 551747493340 | ₱49,500,000 | 0 |
| 192149512854 | ₱49,500,000 | 0 |
| 194710312209 | ₱49,500,000 | 0 |
| 342432012703 | ₱49,500,000 | 0 |
| 051718024557 | ₱49,500,000 | 1 |
| 305727462622 | ₱49,500,000 | 0 |
| 235238311554 | ₱49,500,000 | 0 |
| 405429315019 | ₱49,500,000 | 0 |
| 473619382920 | ₱49,500,000 | 0 |
| 365849222540 | ₱49,500,000 | 0 |
| 524314501845 | ₱49,500,000 | 0 |
| 410119572711 | ₱49,500,000 | 0 |
| 310436351650 | ₱49,500,000 | 0 |
| 352942564328 | ₱49,500,000 | 0 |
| 013444275716 | ₱386,153,104.8 | 1 |
| 154307405229 | ₱373,899,069.6 | 0 |
| 172602285754 | ₱363,258,633.2 | 0 |
| 470534240407 | ₱351,893,609.2 | 0 |
| 143350572239 | ₱339,955,661.2 | 0 |
| 154713305703 | ₱329,754,859.6 | 0 |
| 430452411506 | ₱319,010,402.8 | 0 |
| 502137223948 | ₱307,514,426 | 0 |
| 454617443712 | ₱297,664,986.4 | 0 |
| 031307441510 | ₱287,539,944 | 0 |
| 050718284832 | ₱276,717,316.8 | 0 |
| 234038395042 | ₱267,812,434 | 0 |
| 053019435150 | ₱258,660,618.8 | 0 |
| 424952273918 | ₱249,157,124.8 | 0 |
| 322023443909 | ₱241,882,917.2 | 0 |
| 191601541246 | ₱233,048,782 | 0 |
| 223836081641 | ₱223,465,859.2 | 0 |
| 125741183317 | ₱215,283,830.4 | 0 |
| 122941242538 | ₱206,344,530.8 | 0 |
| 243327075230 | ₱197,294,254.4 | 0 |
| 233504141516 | ₱189,803,483.2 | 0 |
| 161557424147 | ₱181,743,268.4 | 0 |
| 342441483736 | ₱173,307,289.2 | 0 |
| 143617223429 | ₱166,136,332 | 0 |
| 092357011539 | ₱158,689,842.4 | 0 |
| 302031120323 | ₱151,270,025.6 | 0 |
| 345423581507 | ₱145,295,283.2 | 0 |
| 232751382022 | ₱138,703,022.8 | 0 |
| 450119094411 | ₱131,566,412 | 0 |
| 285243500218 | ₱125,693,094 | 0 |
| 505712233905 | ₱119,353,230.8 | 0 |
| 433247310108 | ₱112,369,933.6 | 0 |
| 042838392349 | ₱106,788,318 | 0 |
| 295706103312 | ₱100,698,625.6 | 0 |
| 021828194126 | ₱94,914,130.4 | 0 |
| 172833024920 | ₱90,813,300 | 0 |
| 191235182943 | ₱85,753,449.2 | 0 |
| 555734064241 | ₱80,820,083.2 | 0 |
| 575113472418 | ₱76,870,794.4 | 0 |
| 065218204342 | ₱72,271,167.8 | 0 |
| 212838521729 | ₱67,362,412.8 | 0 |
| 533446115049 | ₱63,790,157 | 0 |
| 365320274624 | ₱59,537,852 | 0 |
| 090751144146 | ₱55,230,643.4 | 0 |
| 241030345113 | ₱52,062,729.2 | 0 |
| 544340041436 | ₱49,500,000 | 0 |
| 540640304920 | ₱49,500,000 | 0 |
| 224013582325 | ₱49,500,000 | 0 |
| 112016300857 | ₱49,500,000 | 0 |
| 390511451025 | ₱49,500,000 | 0 |
| 190817552802 | ₱49,500,000 | 0 |
| 472244530908 | ₱49,500,000 | 0 |
| 324505402204 | ₱49,500,000 | 0 |
| 532011351937 | ₱49,500,000 | 0 |
| 271307143303 | ₱49,500,000 | 0 |
| 473606123823 | ₱49,500,000 | 0 |
| 113814564048 | ₱49,500,000 | 0 |
| 370248323412 | ₱49,500,000 | 0 |
| 091102232607 | ₱223,728,165.2 | 1 |
| 175536043540 | ₱216,198,638.8 | 0 |
| 022144081151 | ₱208,185,983.6 | 0 |
| 504830250633 | ₱201,367,778.8 | 0 |
| 090406513149 | ₱194,155,580.4 | 0 |
| 415256385848 | ₱186,807,400 | 0 |
| 514540330827 | ₱180,269,620.4 | 0 |
| 404507522120 | ₱173,263,799.6 | 0 |
| 215223111005 | ₱165,890,270.8 | 0 |
| 475350524922 | ₱160,056,337.2 | 0 |
| 144429093102 | ₱153,317,306 | 0 |
| 452125351137 | ₱146,169,189.2 | 0 |
| 040336234615 | ₱140,360,634.8 | 0 |
| 012912443011 | ₱133,632,410 | 0 |
| 553416140104 | ₱126,896,986.8 | 0 |
| 022945113624 | ₱121,106,705.6 | 0 |
| 462428275613 | ₱114,555,462 | 0 |
| 421037031543 | ₱107,895,063.2 | 0 |
| 543622043145 | ₱102,591,752 | 0 |
| 125536101440 | ₱97,588,745.2 | 0 |
| 091407134732 | ₱91,945,668.4 | 0 |
| 350353454213 | ₱87,701,012.8 | 0 |
| 513833211645 | ₱82,863,060.4 | 0 |
| 435521252935 | ₱77,392,652.2 | 0 |
| 061326494341 | ₱73,250,949.6 | 0 |
| 544748130802 | ₱68,510,537 | 0 |
| 063432481423 | ₱63,053,353.2 | 0 |
| 125430192548 | ₱58,827,171 | 0 |
| 121558161841 | ₱54,094,786.6 | 0 |
| 543651562126 | ₱49,500,000 | 0 |
| 543342273626 | ₱49,500,000 | 0 |
| 171152253847 | ₱49,500,000 | 0 |
| 430922395245 | ₱49,500,000 | 0 |
| 522505363130 | ₱49,500,000 | 0 |
| 452339533505 | ₱49,500,000 | 0 |
| 550413191548 | ₱49,500,000 | 0 |
| 195448554135 | ₱49,500,000 | 0 |
| 433545142523 | ₱49,500,000 | 0 |
| 413125124033 | ₱49,500,000 | 0 |
| 364616192327 | ₱314,591,292.8 | 1 |
| 031536225846 | ₱302,581,488.4 | 0 |
Source: PCSO, updated Oct 31, 2026, 2:40 AM PHT. All years → · number frequency →