6/58 result history 2026
129 draws, Jan 2 – Oct 30. ← 2025
Most drawn in 2026
4323×5721×0919×3019×1218×2018×
Jackpots in 2026
3 jackpot wins · biggest pot ₱460,911,837.34 on Oct 30.
- May 5: 015825432616 ₱76,305,973.15 · 10 winners
- Mar 17: 295249552509 ₱100,331,631.91 · 1 winner
- Jan 25: 393704110209 ₱284,636,402.8 · 2 winners
By month
Every Ultra Lotto 6/58 draw in 2026
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|
| 515735542945 | ₱460,911,837.34 | 0 |
| 551248223840 | ₱449,844,291.78 | 0 |
| 384855570550 | ₱440,654,674.87 | 0 |
| 143844255247 | ₱430,857,884.28 | 0 |
| 564552543932 | ₱420,158,396.49 | 0 |
| 541952351724 | ₱410,973,545.48 | 0 |
| 211230043641 | ₱401,335,541.99 | 0 |
| 354926121057 | ₱392,060,109.64 | 0 |
| 373314063541 | ₱384,920,118.91 | 0 |
| 293833140230 | ₱377,056,593.95 | 0 |
| 261844434957 | ₱368,814,933.67 | 0 |
| 104811154626 | ₱361,488,985.19 | 0 |
| 585234291132 | ₱353,311,668.78 | 0 |
| 122031553818 | ₱344,755,600.48 | 0 |
| 574009545627 | ₱337,819,635.42 | 0 |
| 412943165427 | ₱330,176,341.88 | 0 |
| 180322201943 | ₱322,258,134.01 | 0 |
| 283320021623 | ₱315,343,028.12 | 0 |
| 075139304902 | ₱307,762,128.77 | 0 |
| 534956011850 | ₱299,250,664.14 | 0 |
| 572617144152 | ₱292,772,750.79 | 0 |
| 090322022634 | ₱285,829,261.94 | 0 |
| 253957134524 | ₱278,589,266.37 | 0 |
| 293810492307 | ₱272,327,172.65 | 0 |
| 533412090547 | ₱265,466,683.02 | 0 |
| 322523220141 | ₱258,474,543.62 | 0 |
| 080135555316 | ₱252,060,911.64 | 0 |
| 084657153026 | ₱245,509,447.55 | 0 |
| 573634491743 | ₱238,841,677.07 | 0 |
| 433429054133 | ₱232,608,532.87 | 0 |
| 375638184549 | ₱225,889,899.71 | 0 |
| 434419361201 | ₱218,885,620.58 | 0 |
| 303717470209 | ₱213,102,641.85 | 0 |
| 283310122223 | ₱206,672,120.91 | 0 |
| 430639415357 | ₱199,976,621.54 | 0 |
| 104011203409 | ₱194,312,640.43 | 0 |
| 435114091112 | ₱188,654,045.96 | 0 |
| 351407134655 | ₱182,425,805.15 | 0 |
| 413809232435 | ₱176,930,017.96 | 0 |
| 151836541152 | ₱170,883,452.24 | 0 |
| 324834553007 | ₱164,653,649.18 | 0 |
| 501130443307 | ₱159,512,434.42 | 0 |
| 475426100536 | ₱153,993,280.14 | 0 |
| 474917312830 | ₱148,191,891.86 | 0 |
| 150133190809 | ₱143,365,843.33 | 0 |
| 411043325456 | ₱137,992,907.31 | 0 |
| 012317485834 | ₱132,124,267.28 | 0 |
| 180411344338 | ₱128,000,000 | 0 |
| 185841354602 | ₱128,000,000 | 0 |
| 502258574329 | ₱128,000,000 | 0 |
| 163847493346 | ₱128,000,000 | 0 |
| 152554270856 | ₱128,000,000 | 0 |
| 144354521158 | ₱128,000,000 | 0 |
| 465608010305 | ₱128,000,000 | 0 |
| 535444575107 | ₱128,000,000 | 0 |
| 042141403952 | ₱128,000,000 | 0 |
| 150545111739 | ₱128,000,000 | 0 |
| 435308452011 | ₱128,000,000 | 0 |
| 260855480551 | ₱128,000,000 | 0 |
| 170325573043 | ₱128,000,000 | 0 |
| 402710095329 | ₱128,000,000 | 0 |
| 420723415644 | ₱75,000,000 | 0 |
| 530104455122 | ₱75,000,000 | 0 |
| 204513310727 | ₱75,000,000 | 0 |
| 393612410420 | ₱75,000,000 | 0 |
| 095343390347 | ₱75,000,000 | 0 |
| 472143200537 | ₱75,000,000 | 0 |
| 021112165546 | ₱75,000,000 | 0 |
| 501220571421 | ₱75,000,000 | 0 |
| 452016334028 | ₱75,000,000 | 0 |
| 063809264814 | ₱75,000,000 | 0 |
| 393735451652 | ₱75,000,000 | 0 |
| 020138151447 | ₱75,000,000 | 0 |
| 561628365025 | ₱75,000,000 | 0 |
| 544508215231 | ₱75,000,000 | 0 |
| 352054510802 | ₱75,000,000 | 0 |
| 015825432616 | ₱76,305,973.15 | 10 |
| 325351153617 | ₱75,000,000 | 0 |
| 533716450529 | ₱75,000,000 | 0 |
| 094732394533 | ₱75,000,000 | 0 |
| 485629395545 | ₱75,000,000 | 0 |
| 374236214727 | ₱75,000,000 | 0 |
| 583443054003 | ₱75,000,000 | 0 |
| 405013331558 | ₱75,000,000 | 0 |
| 242820522636 | ₱75,000,000 | 0 |
| 301920580922 | ₱75,000,000 | 0 |
| 022142343108 | ₱75,000,000 | 0 |
| 500614245738 | ₱75,000,000 | 0 |
| 173150431510 | ₱75,000,000 | 0 |
| 334053223208 | ₱75,000,000 | 0 |
| 360729265809 | ₱75,000,000 | 0 |
| 454934520928 | ₱75,000,000 | 0 |
| 125716014251 | ₱75,000,000 | 0 |
| 162012184850 | ₱75,000,000 | 0 |
| 140822505819 | ₱75,000,000 | 0 |
| 471923342037 | ₱75,000,000 | 0 |
| 295249552509 | ₱100,331,631.91 | 1 |
| 515437364257 | ₱96,526,694.36 | 0 |
| 061712581511 | ₱92,255,713.46 | 0 |
| 425835025126 | ₱87,396,535.7 | 0 |
| 440709280617 | ₱83,702,401.48 | 0 |
| 373413260654 | ₱79,557,596.52 | 0 |
| 304001240421 | ₱75,000,000 | 0 |
| 335747073123 | ₱75,000,000 | 0 |
| 513219411201 | ₱75,000,000 | 0 |
| 472630412749 | ₱75,000,000 | 0 |
| 364313031230 | ₱75,000,000 | 0 |
| 284851585653 | ₱75,000,000 | 0 |
| 303256432750 | ₱75,000,000 | 0 |
| 562657335223 | ₱75,000,000 | 0 |
| 504118344058 | ₱75,000,000 | 0 |
| 542637353129 | ₱75,000,000 | 0 |
| 583530291321 | ₱75,000,000 | 0 |
| 502837340611 | ₱75,000,000 | 0 |
| 355540121331 | ₱75,000,000 | 0 |
| 301720285523 | ₱75,000,000 | 0 |
| 024543574449 | ₱49,500,000 | 0 |
| 255006462707 | ₱49,500,000 | 0 |
| 393704110209 | ₱284,636,402.8 | 2 |
| 083321131925 | ₱274,658,188.4 | 0 |
| 545205224920 | ₱264,032,272 | 0 |
| 385556022203 | ₱254,932,636.4 | 0 |
| 170535151937 | ₱245,418,490 | 0 |
| 284411433345 | ₱235,429,574.8 | 0 |
| 445131320935 | ₱226,887,463.2 | 0 |
| 331557233053 | ₱218,282,070.8 | 0 |
| 123003083454 | ₱209,639,379.6 | 0 |
| 195020513752 | ₱202,600,000 | 0 |
| 445617243053 | ₱202,600,000 | 0 |
Source: PCSO, updated Oct 31, 2026, 2:40 AM PHT. All years → · number frequency →