PCSO jackpots now
The biggest pot is Ultra Lotto 6/58 at ₱460,911,837.34 after 76 draws without a winner. Figures are what the next draw starts from: a pot that nobody won rolls over and grows with ticket sales until the draw; a pot that was won resets to the game minimum.
| Game | Next jackpot from | Last draw | Rollovers | Last won |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Lotto 6/58 Tue · Fri · Sun | ₱460,911,837.34 rolling over | 76 | ₱76,305,973.15 · 10 winners | |
| Grand Lotto 6/55 Mon · Wed · Sat | ₱312,102,304.83 rolling over | 69 | ₱115,358,791.87 · 1 winner | |
| Super Lotto 6/49 Tue · Thu · Sun | ₱74,930,008.99 rolling over | 23 | ₱25,303,908.47 · 1 winner | |
| Mega Lotto 6/45 Mon · Wed · Fri | ₱15,000,000 rolling over | 3 | ₱15,000,000 · 3 winners | |
| Lotto 6/42 Tue · Thu · Sat | ₱10,000,000 reset to minimum | 0 | ₱21,694,699.03 · 1 winner |
Source: PCSO draw results. Updated Oct 31, 2026, 2:40 AM PHT. PCSO's own jackpot estimate (updated during the day as tickets sell) can be higher than the rolled-over figure shown here.
Jackpot winners by year
Every 6-number draw since Tuesday, January 2, 2024 in which at least one ticket matched all six numbers. The jackpot is split equally when there are several winners, and prizes above ₱10,000 are paid net of 20% tax — see how to claim.
2026 53 jackpots won · ₱2,522,097,524.09 in total
| Date | Game | Winning numbers | Jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|
| 6/42 | ₱21,694,699.03 | 1 | ||
| 6/45 | ₱15,000,000 | 3 | ||
| 6/45 | ₱115,989,634.14 | 1 | ||
| 6/42 | ₱94,813,839.57 | 1 | ||
| 6/49 | ₱25,303,908.47 | 1 | ||
| 6/49 | ₱25,413,563.73 | 1 | ||
| 6/42 | ₱31,911,511.47 | 1 | ||
| 6/49 | ₱25,187,181.56 | 1 | ||
| 6/45 | ₱15,000,000 | 1 | ||
| 6/49 | ₱91,161,911.76 | 1 | ||
| 6/45 | ₱20,899,725.81 | 1 | ||
| 6/42 | ₱20,167,956.53 | 1 | ||
| 6/45 | ₱15,000,000 | 1 | ||
| 6/45 | ₱97,966,977.93 | 1 | ||
| 6/42 | ₱57,645,619.6 | 1 | ||
| 6/49 | ₱25,000,000 | 1 | ||
| 6/42 | ₱24,158,156.53 | 1 | ||
| 6/55 | ₱115,358,791.87 | 1 | ||
| 6/49 | ₱25,000,000 | 1 | ||
| 6/45 | ₱15,000,000 | 1 | ||
| 6/58 | ₱76,305,973.15 | 10 | ||
| 6/49 | ₱40,607,323.57 | 1 | ||
| 6/42 | ₱10,000,000 | 1 | ||
| 6/42 | ₱35,467,492.71 | 1 | ||
| 6/45 | ₱45,568,562.29 | 2 | ||
| 6/49 | ₱171,028,544.44 | 1 | ||
| 6/42 | ₱10,000,000 | 1 | ||
| 6/42 | ₱10,000,000 | 1 | ||
| 6/45 | ₱15,000,000 | 1 | ||
| 6/42 | ₱10,000,000 | 1 | ||
| 6/42 | ₱18,861,406.9 | 1 | ||
| 6/58 | ₱100,331,631.91 | 1 | ||
| 6/45 | ₱20,803,484.37 | 1 | ||
| 6/55 | ₱45,000,000 | 1 | ||
| 6/42 | ₱39,385,042.44 | 1 | ||
| 6/45 | ₱17,977,214.41 | 1 | ||
| 6/55 | ₱45,000,000 | 2 | ||
| 6/45 | ₱15,000,000 | 1 | ||
| 6/45 | ₱37,032,365.47 | 1 | ||
| 6/42 | ₱11,235,564.13 | 1 | ||
| 6/55 | ₱51,794,060 | 1 | ||
| 6/42 | ₱5,940,000 | 1 | ||
| 6/42 | ₱32,894,927.4 | 1 | ||
| 6/58 | ₱284,636,402.8 | 2 | ||
| 6/45 | ₱33,350,760.4 | 2 | ||
| 6/49 | ₱15,840,000 | 1 | ||
| 6/49 | ₱15,840,000 | 1 | ||
| 6/42 | ₱5,940,000 | 2 | ||
| 6/49 | ₱104,548,763.1 | 2 | ||
| 6/42 | ₱10,042,884.6 | 1 | ||
| 6/55 | ₱288,616,075 | 1 | ||
| 6/45 | ₱14,435,567 | 1 | ||
| 6/42 | ₱5,940,000 | 1 |
2025 53 jackpots won · ₱3,717,274,386.6 in total
| Date | Game | Winning numbers | Jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|
| 6/42 | ₱19,004,723.6 | 1 | ||
| 6/45 | ₱13,829,620.6 | 1 | ||
| 6/42 | ₱49,195,100.4 | 1 | ||
| 6/45 | ₱25,111,918.2 | 1 | ||
| 6/58 | ₱155,223,593.8 | 1 | ||
| 6/45 | ₱8,910,000 | 1 | ||
| 6/45 | ₱84,182,510 | 1 | ||
| 6/42 | ₱5,940,000 | 1 | ||
| 6/42 | ₱81,810,102 | 1 | ||
| 6/49 | ₱184,998,366.4 | 1 | ||
| 6/58 | ₱50,952,075.8 | 2 | ||
| 6/45 | ₱13,255,888.2 | 1 | ||
| 6/55 | ₱223,580,197.6 | 1 | ||
| 6/45 | ₱56,078,818 | 1 | ||
| 6/42 | ₱29,935,246.8 | 1 | ||
| 6/58 | ₱49,500,000 | 1 | ||
| 6/42 | ₱86,346,740.6 | 1 | ||
| 6/45 | ₱20,523,660.6 | 1 | ||
| 6/58 | ₱386,153,104.8 | 1 | ||
| 6/49 | ₱89,548,070.2 | 1 | ||
| 6/45 | ₱38,521,162.8 | 2 | ||
| 6/42 | ₱63,908,331.6 | 1 | ||
| 6/45 | ₱21,538,656 | 1 | ||
| 6/45 | ₱46,134,409.2 | 1 | ||
| 6/55 | ₱72,366,751 | 1 | ||
| 6/49 | ₱97,897,380.4 | 1 | ||
| 6/42 | ₱25,051,343.8 | 1 | ||
| 6/45 | ₱21,749,042.2 | 1 | ||
| 6/42 | ₱102,346,298 | 1 | ||
| 6/45 | ₱64,712,644.6 | 1 | ||
| 6/55 | ₱331,359,271.2 | 1 | ||
| 6/49 | ₱22,432,132.6 | 2 | ||
| 6/45 | ₱57,540,190 | 1 | ||
| 6/49 | ₱75,551,009 | 1 | ||
| 6/42 | ₱5,940,000 | 1 | ||
| 6/58 | ₱223,728,165.2 | 1 | ||
| 6/42 | ₱6,184,178.8 | 2 | ||
| 6/42 | ₱19,410,097 | 1 | ||
| 6/42 | ₱100,890,109.2 | 1 | ||
| 6/45 | ₱37,101,441.6 | 1 | ||
| 6/49 | ₱109,545,674.8 | 1 | ||
| 6/45 | ₱10,260,101 | 1 | ||
| 6/45 | ₱8,910,000 | 2 | ||
| 6/45 | ₱32,244,545.6 | 1 | ||
| 6/42 | ₱13,131,506.6 | 1 | ||
| 6/42 | ₱10,387,166 | 1 | ||
| 6/45 | ₱8,910,000 | 1 | ||
| 6/42 | ₱19,489,253.8 | 1 | ||
| 6/45 | ₱16,186,700 | 1 | ||
| 6/55 | ₱29,700,000 | 1 | ||
| 6/58 | ₱314,591,292.8 | 1 | ||
| 6/49 | ₱18,445,722 | 1 | ||
| 6/45 | ₱57,030,072.2 | 1 |
2024 69 jackpots won · ₱5,314,394,829.6 in total
| Date | Game | Winning numbers | Jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|
| 6/42 | ₱25,351,115 | 2 | ||
| 6/55 | ₱202,500,000 | 1 | ||
| 6/49 | ₱15,840,000 | 1 | ||
| 6/49 | ₱53,531,785.8 | 2 | ||
| 6/55 | ₱55,648,009 | 1 | ||
| 6/42 | ₱28,581,049.4 | 1 | ||
| 6/45 | ₱30,899,853 | 1 | ||
| 6/42 | ₱16,687,823.8 | 1 | ||
| 6/49 | ₱129,075,826.4 | 1 | ||
| 6/42 | ₱12,825,306 | 2 | ||
| 6/55 | ₱118,502,380 | 1 | ||
| 6/45 | ₱118,964,375.6 | 2 | ||
| 6/42 | ₱107,852,598 | 1 | ||
| 6/58 | ₱321,384,493.2 | 1 | ||
| 6/45 | ₱28,160,909 | 1 | ||
| 6/49 | ₱37,462,798 | 1 | ||
| 6/42 | ₱5,940,000 | 1 | ||
| 6/42 | ₱46,546,547.8 | 1 | ||
| 6/45 | ₱94,470,811.6 | 1 | ||
| 6/49 | ₱71,921,015.2 | 2 | ||
| 6/42 | ₱19,033,913 | 1 | ||
| 6/55 | ₱281,263,080 | 2 | ||
| 6/42 | ₱18,683,725.2 | 1 | ||
| 6/42 | ₱9,045,796.6 | 1 | ||
| 6/45 | ₱16,881,251.8 | 1 | ||
| 6/42 | ₱19,630,380 | 1 | ||
| 6/49 | ₱15,840,000 | 1 | ||
| 6/45 | ₱30,221,261.8 | 1 | ||
| 6/49 | ₱20,077,863.2 | 1 | ||
| 6/42 | ₱14,733,011.6 | 1 | ||
| 6/42 | ₱12,725,157.6 | 1 | ||
| 6/49 | ₱157,395,155.6 | 1 | ||
| 6/45 | ₱9,698,926.8 | 1 | ||
| 6/42 | ₱27,450,306.2 | 1 | ||
| 6/45 | ₱17,567,700.6 | 1 | ||
| 6/45 | ₱20,388,114.8 | 1 | ||
| 6/42 | ₱70,440,258.2 | 1 | ||
| 6/58 | ₱150,307,791.2 | 1 | ||
| 6/45 | ₱33,595,070.8 | 1 | ||
| 6/45 | ₱53,861,631.6 | 1 | ||
| 6/55 | ₱54,082,689.8 | 1 | ||
| 6/42 | ₱74,759,118.8 | 1 | ||
| 6/49 | ₱51,964,353.6 | 1 | ||
| 6/58 | ₱103,439,627.6 | 1 | ||
| 6/45 | ₱46,011,957.8 | 1 | ||
| 6/55 | ₱222,993,453.2 | 1 | ||
| 6/42 | ₱24,266,104.4 | 1 | ||
| 6/49 | ₱89,556,807.6 | 2 | ||
| 6/45 | ₱8,910,000 | 2 | ||
| 6/45 | ₱23,122,833.8 | 1 | ||
| 6/42 | ₱12,938,209.6 | 1 | ||
| 6/42 | ₱14,652,151.4 | 1 | ||
| 6/45 | ₱15,808,068.2 | 1 | ||
| 6/58 | ₱175,160,965.2 | 1 | ||
| 6/42 | ₱15,019,736.8 | 1 | ||
| 6/45 | ₱70,879,526 | 2 | ||
| 6/42 | ₱10,990,641.6 | 1 | ||
| 6/49 | ₱64,105,266.6 | 1 | ||
| 6/42 | ₱7,083,788.6 | 1 | ||
| 6/42 | ₱5,940,000 | 2 | ||
| 6/42 | ₱7,341,411.4 | 1 | ||
| 6/42 | ₱5,940,000 | 1 | ||
| 6/42 | ₱56,638,411 | 1 | ||
| 6/45 | ₱45,638,809.6 | 1 | ||
| 6/55 | ₱698,806,269.2 | 1 | ||
| 6/49 | ₱640,654,817.6 | 1 | ||
| 6/42 | ₱16,813,380.4 | 1 | ||
| 6/45 | ₱121,816,502.4 | 2 | ||
| 6/42 | ₱108,072,834 | 3 |