6/55 result history 2025
156 draws, Jan 1 – Dec 31. ← 2024 · 2026 →
Most drawn in 2025
4535×4226×4924×1322×0121×0221×
Jackpots in 2025
4 jackpot wins · biggest pot ₱331,359,271.2 on May 17.
- Oct 6: 212751191453 ₱223,580,197.6 · 1 winner
- Jun 30: 035424361846 ₱72,366,751 · 1 winner
- May 17: 302942280243 ₱331,359,271.2 · 1 winner
- Jan 8: 132124310903 ₱29,700,000 · 1 winner
By month
Every Grand Lotto 6/55 draw in 2025
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|
| 500141403235 | ₱278,486,984.6 | 0 |
| 442514524538 | ₱269,216,884.2 | 0 |
| 411645205201 | ₱258,798,014.2 | 0 |
| 181339511921 | ₱248,525,475 | 0 |
| 533823011018 | ₱240,001,724.6 | 0 |
| 054503354942 | ₱230,550,309 | 0 |
| 140801513948 | ₱220,987,758.2 | 0 |
| 255415384528 | ₱212,219,015.8 | 0 |
| 465209374017 | ₱204,170,773.4 | 0 |
| 533006171145 | ₱195,803,522.2 | 0 |
| 362249514505 | ₱188,122,816.2 | 0 |
| 520835374232 | ₱180,675,244.2 | 0 |
| 545014022538 | ₱172,931,530.2 | 0 |
| 384142020549 | ₱165,699,861.8 | 0 |
| 171541272510 | ₱158,846,527.4 | 0 |
| 244233190620 | ₱152,234,211.8 | 0 |
| 364344451141 | ₱146,296,887 | 0 |
| 034011533926 | ₱140,522,916.6 | 0 |
| 285032120838 | ₱133,980,882.2 | 0 |
| 054440125022 | ₱128,198,961 | 0 |
| 115214213007 | ₱122,415,464.6 | 0 |
| 101316360512 | ₱116,190,560.2 | 0 |
| 534824363907 | ₱111,369,858.6 | 0 |
| 033207374221 | ₱107,428,105.4 | 0 |
| 480251304920 | ₱102,470,449.4 | 0 |
| 424121054511 | ₱98,059,716.2 | 0 |
| 501227074705 | ₱94,305,937.6 | 0 |
| 410349481319 | ₱91,000,000 | 0 |
| 143942352530 | ₱31,171,824.4 | 0 |
| 490812292218 | ₱29,700,000 | 0 |
| 442202422639 | ₱29,700,000 | 0 |
| 505118121523 | ₱29,700,000 | 0 |
| 053527523928 | ₱29,700,000 | 0 |
| 224624042338 | ₱29,700,000 | 0 |
| 395501023112 | ₱29,700,000 | 0 |
| 153717260640 | ₱29,700,000 | 0 |
| 314544544228 | ₱29,700,000 | 0 |
| 212751191453 | ₱223,580,197.6 | 1 |
| 252801421350 | ₱214,989,254.8 | 0 |
| 463413200117 | ₱205,990,080 | 0 |
| 053717104754 | ₱197,847,532.4 | 0 |
| 022132374530 | ₱190,686,140.8 | 0 |
| 451921502820 | ₱182,743,480.8 | 0 |
| 273115362354 | ₱175,710,820 | 0 |
| 355509443307 | ₱169,552,034.4 | 0 |
| 414440092649 | ₱161,835,217.6 | 0 |
| 494645023325 | ₱154,670,134.4 | 0 |
| 393330530123 | ₱147,546,983.2 | 0 |
| 525008450448 | ₱139,842,746 | 0 |
| 144524554416 | ₱132,998,277.6 | 0 |
| 290434200148 | ₱126,391,514.8 | 0 |
| 430941184827 | ₱119,888,627.2 | 0 |
| 542024303929 | ₱113,375,439.2 | 0 |
| 024031174310 | ₱106,866,519.2 | 0 |
| 013113433320 | ₱100,896,572.8 | 0 |
| 111738010749 | ₱95,530,852.4 | 0 |
| 243541154513 | ₱90,601,768.6 | 0 |
| 094521391406 | ₱85,722,656.6 | 0 |
| 482835260541 | ₱80,900,673.6 | 0 |
| 074532420628 | ₱76,085,171.8 | 0 |
| 484523304317 | ₱71,512,918.8 | 0 |
| 401712291148 | ₱66,935,255 | 0 |
| 423049060345 | ₱62,913,268.6 | 0 |
| 172504113752 | ₱58,558,083.4 | 0 |
| 440812290539 | ₱54,608,763.8 | 0 |
| 015346520818 | ₱50,561,260.2 | 0 |
| 421352043112 | ₱46,269,193 | 0 |
| 121355023014 | ₱42,349,332.6 | 0 |
| 093545524138 | ₱38,658,341.6 | 0 |
| 113216090424 | ₱34,801,430.6 | 0 |
| 393119242912 | ₱31,513,425.8 | 0 |
| 354944531631 | ₱29,700,000 | 0 |
| 325320084554 | ₱29,700,000 | 0 |
| 010231131444 | ₱29,700,000 | 0 |
| 465421514942 | ₱29,700,000 | 0 |
| 521340270511 | ₱29,700,000 | 0 |
| 253519120545 | ₱29,700,000 | 0 |
| 425549290336 | ₱29,700,000 | 0 |
| 112913482009 | ₱29,700,000 | 0 |
| 035424361846 | ₱72,366,751 | 1 |
| 050342274534 | ₱68,282,103.6 | 0 |
| 010702114137 | ₱63,655,396.2 | 0 |
| 180842033224 | ₱59,628,474.6 | 0 |
| 050822060245 | ₱55,799,907.4 | 0 |
| 034505182128 | ₱51,481,844 | 0 |
| 363228144945 | ₱47,492,275.4 | 0 |
| 335548190150 | ₱43,493,802.2 | 0 |
| 253246442636 | ₱39,361,064.8 | 0 |
| 431737095304 | ₱35,456,847.8 | 0 |
| 171902060942 | ₱31,679,141 | 0 |
| 532603220106 | ₱29,700,000 | 0 |
| 361202265129 | ₱29,700,000 | 0 |
| 523340483106 | ₱29,700,000 | 0 |
| 514921174754 | ₱29,700,000 | 0 |
| 041943254726 | ₱29,700,000 | 0 |
| 272149021607 | ₱29,700,000 | 0 |
| 432407290827 | ₱29,700,000 | 0 |
| 335128233120 | ₱29,700,000 | 0 |
| 302942280243 | ₱331,359,271.2 | 1 |
| 512142042517 | ₱320,220,530.4 | 0 |
| 102643450430 | ₱310,394,107.2 | 0 |
| 510942284031 | ₱302,420,224.8 | 0 |
| 245220342243 | ₱292,223,660.4 | 0 |
| 272401315323 | ₱282,975,564.4 | 0 |
| 220235374219 | ₱274,035,873.2 | 0 |
| 275544194843 | ₱264,443,908.4 | 0 |
| 413437263028 | ₱255,420,159.6 | 0 |
| 470636115342 | ₱246,834,914.8 | 0 |
| 131138341810 | ₱237,731,895.6 | 0 |
| 095026300703 | ₱229,362,686.4 | 0 |
| 540828235243 | ₱220,966,382 | 0 |
| 471441465149 | ₱212,871,732.8 | 0 |
| 474445131050 | ₱205,399,930 | 0 |
| 193136451316 | ₱197,827,618 | 0 |
| 355550471434 | ₱191,435,971.2 | 0 |
| 091020385536 | ₱185,073,166.4 | 0 |
| 200852240525 | ₱178,398,282.8 | 0 |
| 504229451108 | ₱172,158,264.4 | 0 |
| 441630345455 | ₱165,941,975.2 | 0 |
| 523319442143 | ₱159,628,582.4 | 0 |
| 213027382903 | ₱153,619,797.2 | 0 |
| 042924321240 | ₱147,516,381.2 | 0 |
| 163837253604 | ₱141,037,812.4 | 0 |
| 061241344450 | ₱135,222,477.6 | 0 |
| 373419323954 | ₱129,240,435.6 | 0 |
| 070917132435 | ₱123,558,896 | 0 |
| 201309340108 | ₱117,917,202.8 | 0 |
| 413023335542 | ₱112,135,272.8 | 0 |
| 134948301703 | ₱106,752,480 | 0 |
| 022804461149 | ₱101,470,284.4 | 0 |
| 045141444331 | ₱96,228,170.2 | 0 |
| 145128345322 | ₱91,223,540.2 | 0 |
| 280611435313 | ₱86,411,519 | 0 |
| 043345234731 | ₱81,787,952 | 0 |
| 152137554922 | ₱77,205,840.8 | 0 |
| 114154491045 | ₱72,550,865.8 | 0 |
| 534632294410 | ₱67,957,926.2 | 0 |
| 075447324309 | ₱63,459,624 | 0 |
| 532431500622 | ₱59,066,846.8 | 0 |
| 490737363120 | ₱54,741,316.8 | 0 |
| 243314430639 | ₱50,296,058.4 | 0 |
| 354801180219 | ₱45,903,454.2 | 0 |
| 512101163338 | ₱41,856,704.8 | 0 |
| 482927431730 | ₱37,358,785.8 | 0 |
| 204847102655 | ₱33,497,906.4 | 0 |
| 452223320330 | ₱29,700,000 | 0 |
| 225233490234 | ₱29,700,000 | 0 |
| 472132402802 | ₱29,700,000 | 0 |
| 133451042207 | ₱29,700,000 | 0 |
| 203221311350 | ₱29,700,000 | 0 |
| 091445050315 | ₱29,700,000 | 0 |
| 182522062844 | ₱29,700,000 | 0 |
| 132124310903 | ₱29,700,000 | 1 |
| 382721231110 | ₱29,700,000 | 0 |
| 493501204331 | ₱29,700,000 | 0 |
| 454450385542 | ₱29,700,000 | 0 |
Source: PCSO, updated Oct 29, 2026, 11:45 AM PHT. All years → · number frequency →