6/55 result history 2024
155 draws, Jan 3 – Dec 30. 2025 →
Most drawn in 2024
4226×4025×3023×3523×4123×1622×
Jackpots in 2024
7 jackpot wins · biggest pot ₱698,806,269.2 on Jan 17.
- Dec 28: 454633230348 ₱202,500,000 · 1 winner
- Dec 16: 214015551054 ₱55,648,009 · 1 winner
- Nov 13: 270116115003 ₱118,502,380 · 1 winner
- Sep 7: 310317472420 ₱281,263,080 · 2 winners
- May 18: 081625440634 ₱54,082,689.8 · 1 winner
- Apr 13: 172630391407 ₱222,993,453.2 · 1 winner
- Jan 17: 245052095103 ₱698,806,269.2 · 1 winner
By month
Every Grand Lotto 6/55 draw in 2024
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|
| 452617522054 | ₱29,700,000 | 0 |
| 454633230348 | ₱202,500,000 | 1 |
| 334738151603 | ₱202,500,000 | 0 |
| 241422411052 | ₱29,700,000 | 0 |
| 254826084653 | ₱29,700,000 | 0 |
| 425539310748 | ₱29,700,000 | 0 |
| 214015551054 | ₱55,648,009 | 1 |
| 491042343527 | ₱51,312,160.4 | 0 |
| 011608414217 | ₱47,103,149 | 0 |
| 421147123054 | ₱42,980,591.4 | 0 |
| 334120431518 | ₱38,954,484.6 | 0 |
| 091802013732 | ₱34,913,392.8 | 0 |
| 160941182005 | ₱30,838,842.6 | 0 |
| 015308503840 | ₱29,700,000 | 0 |
| 251741340818 | ₱29,700,000 | 0 |
| 191507334925 | ₱29,700,000 | 0 |
| 041726094107 | ₱29,700,000 | 0 |
| 140125321027 | ₱29,700,000 | 0 |
| 074630492412 | ₱29,700,000 | 0 |
| 544750445240 | ₱29,700,000 | 0 |
| 270116115003 | ₱118,502,380 | 1 |
| 492643200839 | ₱112,854,654.4 | 0 |
| 522940421655 | ₱108,392,002.8 | 0 |
| 040235234203 | ₱102,574,727.6 | 0 |
| 261430544023 | ₱98,241,926.4 | 0 |
| 264812505210 | ₱93,999,730.8 | 0 |
| 531647210740 | ₱90,000,000 | 0 |
| 120648351439 | ₱84,234,468.2 | 0 |
| 205117314550 | ₱79,199,947.4 | 0 |
| 390520114701 | ₱74,263,214.2 | 0 |
| 493926103653 | ₱70,339,447 | 0 |
| 554620442342 | ₱65,887,436.6 | 0 |
| 354526170751 | ₱61,250,505.4 | 0 |
| 175206014305 | ₱56,834,379.2 | 0 |
| 054340252736 | ₱52,705,374.6 | 0 |
| 043448091941 | ₱48,768,835.6 | 0 |
| 541233310210 | ₱44,666,938.2 | 0 |
| 102803534120 | ₱40,549,068 | 0 |
| 550902212608 | ₱36,795,367.6 | 0 |
| 284204554539 | ₱33,617,042.4 | 0 |
| 464512224113 | ₱30,552,370.6 | 0 |
| 303427390238 | ₱29,700,000 | 0 |
| 131012524033 | ₱29,700,000 | 0 |
| 062005282910 | ₱29,700,000 | 0 |
| 021545311924 | ₱29,700,000 | 0 |
| 220905213730 | ₱29,700,000 | 0 |
| 213426064427 | ₱29,700,000 | 0 |
| 150930524914 | ₱29,700,000 | 0 |
| 413423094527 | ₱29,700,000 | 0 |
| 310317472420 | ₱281,263,080 | 2 |
| 324507221703 | ₱270,465,084 | 0 |
| 085044400713 | ₱261,596,320.8 | 0 |
| 035101111610 | ₱252,844,192.8 | 0 |
| 332137404950 | ₱242,108,786.8 | 0 |
| 164527393809 | ₱232,897,483.6 | 0 |
| 441640134215 | ₱223,817,947.2 | 0 |
| 114643381845 | ₱213,703,130.4 | 0 |
| 523631210153 | ₱204,508,450.4 | 0 |
| 252728352953 | ₱195,879,359.6 | 0 |
| 050426032030 | ₱186,636,860.4 | 0 |
| 105306344208 | ₱178,572,597.6 | 0 |
| 354952385513 | ₱170,636,484.8 | 0 |
| 474024291613 | ₱162,276,656.4 | 0 |
| 162035395153 | ₱154,622,557.2 | 0 |
| 280449353001 | ₱147,470,185.6 | 0 |
| 324236234837 | ₱139,747,534.4 | 0 |
| 220552462335 | ₱132,795,763.2 | 0 |
| 394341162545 | ₱126,109,496.8 | 0 |
| 020304164440 | ₱118,986,416 | 0 |
| 162707255430 | ₱114,292,658.8 | 0 |
| 332140425237 | ₱108,865,514 | 0 |
| 254443344003 | ₱102,554,334.4 | 0 |
| 103509082128 | ₱97,303,082.6 | 0 |
| 453723553221 | ₱92,670,672.6 | 0 |
| 410846352030 | ₱87,539,344.2 | 0 |
| 342246433328 | ₱82,749,085.4 | 0 |
| 531120041951 | ₱78,233,877.8 | 0 |
| 435152442947 | ₱73,425,185.2 | 0 |
| 280921302346 | ₱68,716,179.6 | 0 |
| 514304061248 | ₱64,050,219.8 | 0 |
| 134122521720 | ₱59,391,991 | 0 |
| 030429493008 | ₱55,340,710.6 | 0 |
| 080309464138 | ₱51,449,130 | 0 |
| 174510064744 | ₱47,995,654.4 | 0 |
| 413729364904 | ₱44,056,367 | 0 |
| 421624071231 | ₱40,181,556.4 | 0 |
| 252123103642 | ₱36,857,649.8 | 0 |
| 350604324828 | ₱33,597,027.4 | 0 |
| 163424151121 | ₱30,269,164.6 | 0 |
| 492945350811 | ₱29,700,000 | 0 |
| 355405410622 | ₱29,700,000 | 0 |
| 365029021346 | ₱29,700,000 | 0 |
| 193920242527 | ₱29,700,000 | 0 |
| 135324513831 | ₱29,700,000 | 0 |
| 494326032150 | ₱29,700,000 | 0 |
| 272914244120 | ₱29,700,000 | 0 |
| 170134065045 | ₱29,700,000 | 0 |
| 081625440634 | ₱54,082,689.8 | 1 |
| 495326410317 | ₱49,587,955.2 | 0 |
| 112129045331 | ₱46,017,765 | 0 |
| 133905333511 | ₱42,488,189.4 | 0 |
| 013928200727 | ₱39,164,426 | 0 |
| 365229242842 | ₱35,517,504.8 | 0 |
| 484104402443 | ₱31,913,641.6 | 0 |
| 451642415001 | ₱29,700,000 | 0 |
| 293219473002 | ₱29,700,000 | 0 |
| 455409314708 | ₱29,700,000 | 0 |
| 304355415037 | ₱29,700,000 | 0 |
| 510947414004 | ₱29,700,000 | 0 |
| 460106402735 | ₱29,700,000 | 0 |
| 230237161132 | ₱29,700,000 | 0 |
| 041654342329 | ₱29,700,000 | 0 |
| 172630391407 | ₱222,993,453.2 | 1 |
| 093724230752 | ₱213,638,388.8 | 0 |
| 043545321315 | ₱205,544,690 | 0 |
| 425337302921 | ₱197,317,768 | 0 |
| 451830231114 | ₱188,995,550.8 | 0 |
| 175237433811 | ₱181,072,686.4 | 0 |
| 150206521924 | ₱173,329,628 | 0 |
| 124914405431 | ₱165,979,304.8 | 0 |
| 403635260337 | ₱158,629,540.4 | 0 |
| 335142204746 | ₱150,825,036 | 0 |
| 134105504954 | ₱143,779,619.6 | 0 |
| 260110351218 | ₱136,633,416.8 | 0 |
| 134235273330 | ₱129,127,399.6 | 0 |
| 533930541140 | ₱122,101,004.4 | 0 |
| 225524484443 | ₱114,870,471.2 | 0 |
| 242220052528 | ₱107,449,255.2 | 0 |
| 073149333240 | ₱100,775,894 | 0 |
| 322516363329 | ₱94,399,316.4 | 0 |
| 493751365010 | ₱88,249,297.4 | 0 |
| 221835394808 | ₱82,609,283.8 | 0 |
| 424401244702 | ₱77,742,342.4 | 0 |
| 150802495045 | ₱72,157,497.8 | 0 |
| 275548543103 | ₱67,274,931.6 | 0 |
| 074614543044 | ₱62,425,096 | 0 |
| 443650422111 | ₱56,905,207.2 | 0 |
| 290454381239 | ₱52,353,967.8 | 0 |
| 243901213703 | ₱47,744,365.2 | 0 |
| 403836213742 | ₱42,532,873.6 | 0 |
| 204349310624 | ₱37,981,889.8 | 0 |
| 100719402029 | ₱33,375,942.8 | 0 |
| 303727043105 | ₱29,700,000 | 0 |
| 095317514352 | ₱29,700,000 | 0 |
| 022506351307 | ₱29,700,000 | 0 |
| 484630291542 | ₱29,700,000 | 0 |
| 023310511323 | ₱29,700,000 | 0 |
| 214810294430 | ₱29,700,000 | 0 |
| 245052095103 | ₱698,806,269.2 | 1 |
| 453555473742 | ₱680,374,233.6 | 0 |
| 112853540337 | ₱662,190,965.2 | 0 |
| 505322320742 | ₱641,452,194.4 | 0 |
| 081824172804 | ₱622,896,835.6 | 0 |
| 164723405406 | ₱607,174,874.4 | 0 |
| 520424422639 | ₱589,077,406 | 0 |
Source: PCSO, updated Oct 29, 2026, 11:45 AM PHT. All years → · number frequency →