6/55 result history 2026
128 draws, Jan 3 – Oct 28. ← 2025
Most drawn in 2026
4223×5022×5422×4421×2020×2320×
Jackpots in 2026
5 jackpot wins · biggest pot ₱312,102,304.83 on Oct 28.
- May 20: 410845270910 ₱115,358,791.87 · 1 winner
- Mar 9: 383208201909 ₱45,000,000 · 1 winner
- Feb 21: 092303495001 ₱45,000,000 · 2 winners
- Jan 31: 543720152110 ₱51,794,060 · 1 winner
- Jan 3: 134206452433 ₱288,616,075 · 1 winner
By month
Every Grand Lotto 6/55 draw in 2026
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|
| 362116264913 | ₱312,102,304.83 | 0 |
| 273844512047 | ₱305,120,397.13 | 0 |
| 223914175410 | ₱298,324,976.25 | 0 |
| 130842143012 | ₱291,393,293.85 | 0 |
| 145249393505 | ₱284,685,354.8 | 0 |
| 095133490411 | ₱277,990,409.51 | 0 |
| 105408353438 | ₱271,057,948.06 | 0 |
| 054123282051 | ₱265,501,153.97 | 0 |
| 410423093954 | ₱259,916,955.93 | 0 |
| 263146231206 | ₱253,978,527.08 | 0 |
| 283418325320 | ₱248,358,380.63 | 0 |
| 112336202950 | ₱242,626,497.89 | 0 |
| 442848382342 | ₱236,623,866.82 | 0 |
| 481544373433 | ₱230,978,278.61 | 0 |
| 545052374255 | ₱225,518,898.1 | 0 |
| 294722325046 | ₱219,836,261.65 | 0 |
| 541751213712 | ₱214,440,141.84 | 0 |
| 060512174703 | ₱209,009,123.45 | 0 |
| 040708545131 | ₱202,471,705.43 | 0 |
| 550137465115 | ₱197,300,616.28 | 0 |
| 250537234351 | ₱192,257,410.83 | 0 |
| 532609484947 | ₱186,964,495.34 | 0 |
| 165403025049 | ₱182,018,149.4 | 0 |
| 224404544701 | ₱177,438,115.66 | 0 |
| 555007355434 | ₱172,283,757.17 | 0 |
| 451639504147 | ₱167,342,968.67 | 0 |
| 233549415220 | ₱162,414,269.9 | 0 |
| 125024320906 | ₱157,870,051.28 | 0 |
| 514118541227 | ₱153,067,923.93 | 0 |
| 502704162011 | ₱148,235,880.53 | 0 |
| 042522383033 | ₱142,959,524.89 | 0 |
| 042038035024 | ₱138,142,429.09 | 0 |
| 311326223947 | ₱133,654,580.6 | 0 |
| 533621084643 | ₱128,414,048.39 | 0 |
| 260513380609 | ₱124,014,115.01 | 0 |
| 552452123610 | ₱119,496,437.97 | 0 |
| 402039412642 | ₱115,231,478.82 | 0 |
| 530217443405 | ₱110,824,717.35 | 0 |
| 482849445438 | ₱106,120,099.39 | 0 |
| 090433234614 | ₱101,243,333.98 | 0 |
| 065342495546 | ₱97,179,402.15 | 0 |
| 500512260220 | ₱93,164,926.34 | 0 |
| 152436104855 | ₱89,205,403.23 | 0 |
| 292023031440 | ₱85,413,885.1 | 0 |
| 060221254448 | ₱81,616,980.58 | 0 |
| 200348093313 | ₱77,749,422 | 0 |
| 511526370655 | ₱73,989,083.89 | 0 |
| 384742443139 | ₱70,431,947.88 | 0 |
| 203248524654 | ₱66,672,826.45 | 0 |
| 490425551842 | ₱63,065,055.92 | 0 |
| 141523134509 | ₱59,618,683.19 | 0 |
| 264206464432 | ₱55,979,823.38 | 0 |
| 011750252612 | ₱53,059,980.4 | 0 |
| 382733324931 | ₱50,310,159.2 | 0 |
| 225117235429 | ₱47,239,909.78 | 0 |
| 373223355318 | ₱45,000,000 | 0 |
| 241055360441 | ₱45,000,000 | 0 |
| 553146374801 | ₱45,000,000 | 0 |
| 084443240411 | ₱45,000,000 | 0 |
| 164321222650 | ₱45,000,000 | 0 |
| 531908343852 | ₱45,000,000 | 0 |
| 504324010715 | ₱45,000,000 | 0 |
| 323629190830 | ₱45,000,000 | 0 |
| 194253024603 | ₱45,000,000 | 0 |
| 360409444224 | ₱45,000,000 | 0 |
| 193721390922 | ₱45,000,000 | 0 |
| 334643193842 | ₱45,000,000 | 0 |
| 484223185533 | ₱45,000,000 | 0 |
| 523638124842 | ₱45,000,000 | 0 |
| 410845270910 | ₱115,358,791.87 | 1 |
| 474426293851 | ₱110,063,860.04 | 0 |
| 090619463948 | ₱104,852,560.66 | 0 |
| 392945023843 | ₱99,516,506.24 | 0 |
| 405232462007 | ₱95,026,257.54 | 0 |
| 424819430502 | ₱90,484,406.48 | 0 |
| 054027245522 | ₱85,767,922.62 | 0 |
| 331347461725 | ₱81,488,086.77 | 0 |
| 483317023710 | ₱77,324,854.25 | 0 |
| 420254354149 | ₱73,371,278.43 | 0 |
| 431920122151 | ₱69,508,293.74 | 0 |
| 414335151040 | ₱66,008,898.49 | 0 |
| 304351444632 | ₱62,292,600.08 | 0 |
| 333617402245 | ₱58,762,800.2 | 0 |
| 042509541531 | ₱55,224,665.03 | 0 |
| 324320460915 | ₱51,762,661.04 | 0 |
| 515439502440 | ₱48,290,931.86 | 0 |
| 521050532628 | ₱45,000,000 | 0 |
| 232409401317 | ₱45,000,000 | 0 |
| 542847363529 | ₱45,000,000 | 0 |
| 324217555019 | ₱45,000,000 | 0 |
| 273431542303 | ₱45,000,000 | 0 |
| 011851192105 | ₱45,000,000 | 0 |
| 292544391305 | ₱45,000,000 | 0 |
| 433310264214 | ₱45,000,000 | 0 |
| 021847123211 | ₱45,000,000 | 0 |
| 050615531755 | ₱45,000,000 | 0 |
| 422716545020 | ₱45,000,000 | 0 |
| 243348420522 | ₱45,000,000 | 0 |
| 502434214503 | ₱45,000,000 | 0 |
| 383208201909 | ₱45,000,000 | 1 |
| 174402052845 | ₱45,000,000 | 0 |
| 331344504742 | ₱45,000,000 | 0 |
| 050718333827 | ₱45,000,000 | 0 |
| 145128062708 | ₱45,000,000 | 0 |
| 231752043427 | ₱45,000,000 | 0 |
| 202305353345 | ₱45,000,000 | 0 |
| 092303495001 | ₱45,000,000 | 2 |
| 142837411051 | ₱45,000,000 | 0 |
| 351654210406 | ₱45,000,000 | 0 |
| 424148242244 | ₱45,000,000 | 0 |
| 031425132322 | ₱45,000,000 | 0 |
| 443947312602 | ₱45,000,000 | 0 |
| 550243101413 | ₱45,000,000 | 0 |
| 454933433854 | ₱45,000,000 | 0 |
| 443017011950 | ₱45,000,000 | 0 |
| 543720152110 | ₱51,794,060 | 1 |
| 135336113915 | ₱46,526,553.8 | 0 |
| 190137074151 | ₱41,941,563.2 | 0 |
| 241916333606 | ₱37,485,292.6 | 0 |
| 342848255503 | ₱33,193,409.2 | 0 |
| 280941224807 | ₱29,700,000 | 0 |
| 400749193423 | ₱29,700,000 | 0 |
| 024843414211 | ₱29,700,000 | 0 |
| 474336090711 | ₱29,700,000 | 0 |
| 321331081444 | ₱29,700,000 | 0 |
| 344144373819 | ₱29,700,000 | 0 |
| 201533500345 | ₱29,700,000 | 0 |
| 134206452433 | ₱288,616,075 | 1 |
Source: PCSO, updated Oct 29, 2026, 11:45 AM PHT. All years → · number frequency →