4D Lotto result history 2026
129 draws, Jan 2 – Oct 30. ← 2025
Most drawn in 2026
077×756×454×553×651×847×
By position: 1st digit 0 (19×) · 2nd digit 0 (17×) · 3rd digit 0 (21×) · 4th digit 0 (20×)
By month
Every 4D Lotto draw in 2026
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|
| 1366 | ₱27,482 | 31 |
| 1384 | ₱69,826 | 13 |
| 6553 | ₱32,492 | 27 |
| 4170 | ₱41,148 | 21 |
| 3216 | ₱21,714 | 22 |
| 6834 | ₱94,565 | 10 |
| 0974 | ₱97,715 | 8 |
| 5211 | ₱17,690 | 19 |
| 0809 | ₱16,636 | 48 |
| 7179 | ₱68,566 | 13 |
| 2770 | ₱14,860 | 44 |
| 2625 | ₱10,000 | 87 |
| 4017 | ₱15,846 | 17 |
| 0529 | ₱10,000 | 94 |
| 8226 | ₱15,998 | 15 |
| 3064 | ₱25,517 | 33 |
| 0701 | ₱45,630 | 18 |
| 9135 | ₱35,200 | 24 |
| 4547 | ₱28,370 | 30 |
| 2193 | ₱45,979 | 20 |
| 1906 | ₱19,591 | 44 |
| 5200 | ₱59,631 | 11 |
| 5027 | ₱17,149 | 18 |
| 7254 | ₱10,000 | 82 |
| 3796 | ₱112,081 | 8 |
| 9981 | ₱52,413 | 16 |
| 6762 | ₱10,000 | 149 |
| 8914 | ₱32,716 | 18 |
| 8359 | ₱56,378 | 14 |
| 6670 | ₱20,429 | 40 |
| 0745 | ₱96,897 | 9 |
| 2358 | ₱18,793 | 41 |
| 4845 | ₱68,854 | 12 |
| 0054 | ₱72,253 | 12 |
| 0000 | ₱10,000 | 114 |
| 4481 | ₱56,953 | 15 |
| 6964 | ₱12,925 | 55 |
| 2884 | ₱78,500 | 11 |
| 9198 | ₱43,298 | 21 |
| 1704 | ₱21,022 | 38 |
| 6947 | ₱70,238 | 11 |
| 9195 | ₱46,216 | 20 |
| 7567 | ₱32,722 | 25 |
| 0484 | ₱65,123 | 14 |
| 3708 | ₱27,060 | 25 |
| 2077 | ₱28,771 | 25 |
| 1590 | ₱24,294 | 40 |
| 8911 | ₱13,295 | 32 |
| 5390 | ₱87,207 | 11 |
| 6018 | ₱18,168 | 15 |
| 1008 | ₱10,000 | 127 |
| 9005 | ₱46,227 | 17 |
| 7058 | ₱198,806 | 4 |
| 0413 | ₱10,000 | 74 |
| 0407 | ₱19,408 | 42 |
| 2559 | ₱19,613 | 40 |
| 0923 | ₱10,000 | 79 |
| 0380 | ₱114,452 | 8 |
| 5566 | ₱32,001 | 25 |
| 5808 | ₱46,449 | 16 |
| 4033 | ₱68,546 | 12 |
| 7274 | ₱29,421 | 27 |
| 5035 | ₱63,181 | 14 |
| 2795 | ₱22,581 | 44 |
| 3409 | ₱54,156 | 15 |
| 2046 | ₱31,319 | 27 |
| 6122 | ₱15,406 | 30 |
| 4860 | ₱41,124 | 19 |
| 1957 | ₱10,000 | 158 |
| 1700 | ₱35,632 | 23 |
| 7308 | ₱42,144 | 18 |
| 1112 | ₱10,000 | 195 |
| 9193 | ₱77,387 | 13 |
| 0994 | ₱80,324 | 11 |
| 6516 | ₱27,285 | 18 |
| 6389 | ₱26,475 | 31 |
| 0926 | ₱10,000 | 58 |
| 9003 | ₱148,069 | 5 |
| 7269 | ₱23,244 | 34 |
| 5488 | ₱45,192 | 18 |
| 4647 | ₱25,410 | 34 |
| 4267 | ₱25,247 | 28 |
| 3791 | ₱155,894 | 6 |
| 5874 | ₱37,139 | 24 |
| 8933 | ₱70,620 | 13 |
| 7578 | ₱34,320 | 25 |
| 6607 | ₱88,131 | 10 |
| 1690 | ₱65,050 | 15 |
| 3161 | ₱54,670 | 14 |
| 8455 | ₱88,873 | 9 |
| 7502 | ₱44,532 | 20 |
| 3677 | ₱66,522 | 12 |
| 9576 | ₱70,061 | 13 |
| 0302 | ₱23,598 | 37 |
| 4144 | ₱19,676 | 34 |
| 0580 | ₱89,382 | 10 |
| 5564 | ₱65,244 | 13 |
| 5484 | ₱29,796 | 32 |
| 9615 | ₱26,172 | 24 |
| 2970 | ₱51,042 | 15 |
| 2883 | ₱64,658 | 15 |
| 1030 | ₱10,000 | 303 |
| 2354 | ₱18,399 | 45 |
| 7637 | ₱85,545 | 11 |
| 8710 | ₱30,369 | 19 |
| 7730 | ₱24,260 | 24 |
| 6446 | ₱51,072 | 19 |
| 9500 | ₱31,143 | 21 |
| 6765 | ₱37,143 | 21 |
| 5989 | ₱83,789 | 11 |
| 2328 | ₱10,000 | 114 |
| 4238 | ₱26,618 | 33 |
| 8750 | ₱30,312 | 27 |
| 6100 | ₱24,692 | 31 |
| 2634 | ₱40,029 | 24 |
| 4401 | ₱49,356 | 18 |
| 2883 | ₱60,612 | 19 |
| 2033 | ₱24,540 | 40 |
| 5286 | ₱21,173 | 47 |
| 0741 | ₱132,214 | 8 |
| 8761 | ₱58,217 | 17 |
| 0565 | ₱29,252 | 31 |
| 2336 | ₱44,754 | 24 |
| 2477 | ₱25,300 | 37 |
| 1324 | ₱10,000 | 116 |
| 8846 | ₱44,178 | 23 |
| 1285 | ₱28,893 | 37 |
| 0497 | ₱61,630 | 19 |
| 7050 | ₱51,532 | 13 |
Source: PCSO, updated Oct 31, 2026, 2:40 AM PHT. All years → · number frequency →