4D Lotto results — October 2026
13 draws. ← September 2026
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|---|---|---|
| ₱27,482 | 31 | ||
| ₱69,826 | 13 | ||
| ₱32,492 | 27 | ||
| ₱41,148 | 21 | ||
| ₱21,714 | 22 | ||
| ₱94,565 | 10 | ||
| ₱97,715 | 8 | ||
| ₱17,690 | 19 | ||
| ₱16,636 | 48 | ||
| ₱68,566 | 13 | ||
| ₱14,860 | 44 | ||
| ₱10,000 | 87 | ||
| ₱15,846 | 17 |
Click a date for every game drawn that day. All of 2026 →