4D Lotto results — January 2026
13 draws. ← December 2025 · February 2026 →
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|---|---|---|
| ₱60,612 | 19 | ||
| ₱24,540 | 40 | ||
| ₱21,173 | 47 | ||
| ₱132,214 | 8 | ||
| ₱58,217 | 17 | ||
| ₱29,252 | 31 | ||
| ₱44,754 | 24 | ||
| ₱25,300 | 37 | ||
| ₱10,000 | 116 | ||
| ₱44,178 | 23 | ||
| ₱28,893 | 37 | ||
| ₱61,630 | 19 | ||
| ₱51,532 | 13 |
Click a date for every game drawn that day. All of 2026 →