6D Lotto result history 2026
128 draws, Jan 1 – Oct 29. ← 2025
Most drawn in 2026
881×080×480×279×779×376×
By position: 1st digit 3 (18×) · 2nd digit 2 (15×) · 3rd digit 0 (18×) · 4th digit 7 (17×) · 5th digit 9 (17×) · 6th digit 2 (19×)
By month
Every 6D Lotto draw in 2026
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|
| 259056 | ₱3,691,484.44 | 0 |
| 697970 | ₱3,163,651.44 | 0 |
| 864048 | ₱2,425,854.32 | 0 |
| 148661 | ₱1,787,271.32 | 0 |
| 598233 | ₱1,258,126.88 | 0 |
| 856569 | ₱627,364.2 | 0 |
| 130821 | ₱650,810 | 1 |
| 854892 | ₱600,810.96 | 0 |
| 606487 | ₱2,690,014 | 1 |
| 866958 | ₱1,929,872.84 | 0 |
| 485610 | ₱1,313,540.6 | 0 |
| 622741 | ₱1,085,236 | 0 |
| 059348 | ₱593,359.76 | 0 |
| 901250 | ₱649,611 | 3 |
| 939075 | ₱1,898,835.4 | 0 |
| 430654 | ₱1,194,865.08 | 0 |
| 381805 | ₱602,977.08 | 0 |
| 118372 | ₱150,000 | 0 |
| 725111 | ₱980,735 | 3 |
| 117105 | ₱2,796,880.92 | 0 |
| 198573 | ₱2,705,783.4 | 0 |
| 917004 | ₱2,655,783.4 | 0 |
| 093928 | ₱2,089,079.64 | 0 |
| 611688 | ₱2,039,079.64 | 0 |
| 437432 | ₱1,784,599.76 | 0 |
| 367796 | ₱1,137,709.28 | 0 |
| 623686 | ₱468,219.2 | 0 |
| 875390 | ₱1,860,796 | 1 |
| 221890 | ₱1,053,522.96 | 0 |
| 329009 | ₱1,003,522.96 | 0 |
| 137999 | ₱428,761.28 | 0 |
| 194662 | ₱7,156,259 | 1 |
| 443750 | ₱7,106,259.04 | 0 |
| 902330 | ₱6,214,467.72 | 0 |
| 653953 | ₱6,131,451.56 | 0 |
| 577102 | ₱5,358,461.68 | 0 |
| 423704 | ₱4,727,037.2 | 0 |
| 050497 | ₱3,951,163.92 | 0 |
| 906359 | ₱3,621,527.48 | 0 |
| 095761 | ₱2,901,231.16 | 0 |
| 258794 | ₱2,388,107.12 | 0 |
| 626183 | ₱1,921,534.44 | 0 |
| 032642 | ₱1,477,391.56 | 0 |
| 468170 | ₱1,427,391.56 | 0 |
| 324536 | ₱1,093,341.28 | 0 |
| 358765 | ₱479,741.48 | 0 |
| 993254 | ₱1,249,271 | 1 |
| 664671 | ₱651,876.56 | 0 |
| 186494 | ₱8,709,275 | 1 |
| 700382 | ₱7,878,503.32 | 0 |
| 763911 | ₱6,996,428.2 | 0 |
| 706895 | ₱6,462,536.08 | 0 |
| 582816 | ₱5,615,989.32 | 0 |
| 804721 | ₱5,404,454.28 | 0 |
| 318072 | ₱5,107,190.28 | 0 |
| 998186 | ₱4,378,330.48 | 0 |
| 398359 | ₱3,500,574.68 | 0 |
| 192707 | ₱2,741,966.48 | 0 |
| 747089 | ₱2,691,966.48 | 0 |
| 972481 | ₱1,886,352.2 | 0 |
| 288784 | ₱1,598,502.96 | 0 |
| 637541 | ₱1,072,500.24 | 0 |
| 981392 | ₱485,321.72 | 0 |
| 342685 | ₱193,325 | 3 |
| 291007 | ₱524,923 | 3 |
| 554297 | ₱1,483,441.08 | 0 |
| 902916 | ₱701,831.2 | 0 |
| 384999 | ₱556,649.48 | 0 |
| 193315 | ₱1,640,315 | 1 |
| 173587 | ₱1,590,315.28 | 0 |
| 524551 | ₱1,010,029.88 | 0 |
| 848143 | ₱583,460.2 | 0 |
| 434720 | ₱8,676,734 | 1 |
| 064037 | ₱7,984,167.24 | 0 |
| 317328 | ₱7,126,947 | 0 |
| 406887 | ₱6,600,139.48 | 0 |
| 620491 | ₱5,724,644.88 | 0 |
| 016949 | ₱4,889,011.32 | 0 |
| 003760 | ₱4,369,460.4 | 0 |
| 815215 | ₱3,596,241.68 | 0 |
| 940857 | ₱3,383,904.64 | 0 |
| 390365 | ₱2,544,480.8 | 0 |
| 159802 | ₱1,864,623.16 | 0 |
| 503242 | ₱1,283,325.68 | 0 |
| 670534 | ₱679,368.32 | 0 |
| 380012 | ₱276,942.4 | 0 |
| 040614 | ₱436,391 | 1 |
| 241429 | ₱386,391.96 | 0 |
| 240775 | ₱336,391.96 | 0 |
| 837417 | ₱5,033,295 | 1 |
| 558022 | ₱4,614,173.28 | 0 |
| 178947 | ₱3,954,081.52 | 0 |
| 874446 | ₱3,333,865.8 | 0 |
| 380046 | ₱2,677,569.24 | 0 |
| 870568 | ₱1,909,936.6 | 0 |
| 183421 | ₱1,255,019.68 | 0 |
| 682627 | ₱967,754.6 | 0 |
| 017791 | ₱917,754.6 | 0 |
| 368454 | ₱486,906.28 | 0 |
| 270882 | ₱311,276.92 | 0 |
| 720826 | ₱874,721 | 2 |
| 784472 | ₱1,699,442.24 | 0 |
| 969153 | ₱1,095,870.28 | 0 |
| 372918 | ₱651,035.44 | 0 |
| 507008 | ₱601,035.44 | 0 |
| 175734 | ₱989,793 | 1 |
| 154292 | ₱509,001.8 | 0 |
| 345612 | ₱1,173,374 | 2 |
| 737190 | ₱1,970,168.6 | 0 |
| 322607 | ₱1,226,369.36 | 0 |
| 367549 | ₱834,364.8 | 0 |
| 134773 | ₱281,109.8 | 0 |
| 030589 | ₱1,800,431 | 1 |
| 494370 | ₱1,750,431.76 | 0 |
| 470459 | ₱934,256.84 | 0 |
| 615866 | ₱161,306.76 | 0 |
| 271455 | ₱1,972,653 | 1 |
| 408171 | ₱1,922,653.16 | 0 |
| 243222 | ₱1,203,941.56 | 0 |
| 850606 | ₱1,096,377.68 | 0 |
| 481553 | ₱430,691.8 | 0 |
| 664275 | ₱2,608,347 | 2 |
| 229433 | ₱4,475,974.44 | 0 |
| 238796 | ₱3,810,077.36 | 0 |
| 626342 | ₱2,928,944.04 | 0 |
| 566228 | ₱2,444,637.72 | 0 |
| 829483 | ₱1,894,485.12 | 0 |
| 616830 | ₱1,034,226.48 | 0 |
Source: PCSO, updated Oct 29, 2026, 10:41 PM PHT. All years → · number frequency →