6D Lotto result history 2024
155 draws, Jan 2 – Dec 31. 2025 →
Most drawn in 2024
498×697×595×895×794×193×
By position: 1st digit 4 (19×) · 2nd digit 0 (21×) · 3rd digit 9 (21×) · 4th digit 6 (22×) · 5th digit 5 (20×) · 6th digit 7 (24×)
By month
Every 6D Lotto draw in 2024
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|
| 589964 | ₱851,373.6 | 0 |
| 905387 | ₱278,027.56 | 0 |
| 739047 | ₱1,207,628 | 2 |
| 607084 | ₱1,582,482.24 | 0 |
| 029618 | ₱1,169,832 | 0 |
| 492987 | ₱784,583.68 | 0 |
| 471991 | ₱218,727.12 | 0 |
| 610135 | ₱3,789,542 | 1 |
| 835082 | ₱3,401,597.08 | 0 |
| 383183 | ₱2,480,542.24 | 0 |
| 185004 | ₱1,890,108.28 | 0 |
| 918533 | ₱1,482,935.28 | 0 |
| 720934 | ₱1,028,047.68 | 0 |
| 818529 | ₱473,501.76 | 0 |
| 451741 | ₱423,501.76 | 0 |
| 641037 | ₱537,488 | 1 |
| 231571 | ₱3,214,643 | 1 |
| 350114 | ₱3,164,643.64 | 0 |
| 397489 | ₱2,619,771.68 | 0 |
| 576040 | ₱1,959,987.52 | 0 |
| 359684 | ₱1,260,787.16 | 0 |
| 536837 | ₱662,321.52 | 0 |
| 183017 | ₱4,999,662 | 1 |
| 665521 | ₱4,949,662.88 | 0 |
| 864115 | ₱4,378,173.72 | 0 |
| 279533 | ₱3,931,665.24 | 0 |
| 923008 | ₱3,365,468.52 | 0 |
| 266446 | ₱2,920,598.36 | 0 |
| 443876 | ₱2,320,112.76 | 0 |
| 113852 | ₱1,643,868.16 | 0 |
| 002151 | ₱1,593,868.16 | 0 |
| 800613 | ₱1,226,447.92 | 0 |
| 933234 | ₱990,865.52 | 0 |
| 217007 | ₱363,466.08 | 0 |
| 430467 | ₱1,595,248 | 4 |
| 079896 | ₱5,611,227.16 | 0 |
| 796401 | ₱4,745,015.12 | 0 |
| 929858 | ₱3,900,077.6 | 0 |
| 942167 | ₱3,219,695.84 | 0 |
| 878614 | ₱2,510,921.44 | 0 |
| 716762 | ₱1,871,418.92 | 0 |
| 430461 | ₱1,821,418.92 | 0 |
| 662438 | ₱1,232,205.92 | 0 |
| 654873 | ₱865,907.36 | 0 |
| 759301 | ₱565,559.4 | 0 |
| 092351 | ₱1,202,360 | 5 |
| 867522 | ₱5,961,800.24 | 0 |
| 293105 | ₱5,368,263.44 | 0 |
| 335980 | ₱4,977,972.96 | 0 |
| 129259 | ₱4,346,019.88 | 0 |
| 635682 | ₱4,223,178.32 | 0 |
| 709705 | ₱3,478,275.04 | 0 |
| 372745 | ₱2,694,575.76 | 0 |
| 774254 | ₱2,144,311.36 | 0 |
| 015448 | ₱1,681,474.56 | 0 |
| 934557 | ₱1,087,561.24 | 0 |
| 933193 | ₱384,822.12 | 0 |
| 083184 | ₱4,230,050 | 1 |
| 347543 | ₱4,180,050.44 | 0 |
| 908662 | ₱3,629,765.4 | 0 |
| 815657 | ₱2,874,860.76 | 0 |
| 134543 | ₱2,472,320.96 | 0 |
| 350182 | ₱2,043,360.16 | 0 |
| 461458 | ₱1,418,617.24 | 0 |
| 275465 | ₱962,033.4 | 0 |
| 585267 | ₱496,407.8 | 0 |
| 658812 | ₱1,179,665 | 1 |
| 441589 | ₱1,129,665.4 | 0 |
| 093267 | ₱767,139.72 | 0 |
| 487714 | ₱382,177.4 | 0 |
| 103644 | ₱150,000 | 0 |
| 868722 | ₱1,135,985 | 1 |
| 668396 | ₱704,000.48 | 0 |
| 212073 | ₱150,000 | 0 |
| 717227 | ₱3,340,303 | 1 |
| 770542 | ₱3,290,303.4 | 0 |
| 289454 | ₱2,624,606.6 | 0 |
| 778503 | ₱1,943,933.16 | 0 |
| 482168 | ₱1,323,474.8 | 0 |
| 909923 | ₱973,292.36 | 0 |
| 399697 | ₱702,273.2 | 0 |
| 092761 | ₱916,305 | 1 |
| 642663 | ₱866,305.48 | 0 |
| 400784 | ₱482,773.76 | 0 |
| 494166 | ₱3,827,491 | 1 |
| 910643 | ₱3,112,033.96 | 0 |
| 688401 | ₱2,481,260.16 | 0 |
| 269317 | ₱1,764,993.2 | 0 |
| 494200 | ₱1,417,307.4 | 0 |
| 492356 | ₱818,226.2 | 0 |
| 596662 | ₱408,191 | 0 |
| 708302 | ₱1,200,156 | 2 |
| 003203 | ₱1,624,721.88 | 0 |
| 526861 | ₱1,019,495.56 | 0 |
| 506448 | ₱622,498 | 0 |
| 949609 | ₱1,327,903 | 1 |
| 331940 | ₱572,981.72 | 0 |
| 615753 | ₱479,721.72 | 0 |
| 551758 | ₱150,000 | 1 |
| 944055 | ₱3,651,809 | 1 |
| 241739 | ₱2,849,957.24 | 0 |
| 997439 | ₱2,448,002.12 | 0 |
| 218640 | ₱1,940,394.28 | 0 |
| 906600 | ₱1,539,157 | 0 |
| 258773 | ₱1,127,642.6 | 0 |
| 724563 | ₱591,409.72 | 0 |
| 588190 | ₱593,852 | 1 |
| 212322 | ₱150,000 | 3 |
| 626624 | ₱150,000 | 0 |
| 877602 | ₱2,159,727 | 1 |
| 823189 | ₱1,433,607.84 | 0 |
| 259929 | ₱897,966.12 | 0 |
| 705464 | ₱547,533.72 | 0 |
| 332519 | ₱1,746,749 | 1 |
| 068138 | ₱1,536,450.96 | 0 |
| 928295 | ₱885,210.28 | 0 |
| 662888 | ₱308,255.48 | 0 |
| 216617 | ₱2,771,556 | 1 |
| 258414 | ₱2,401,620.48 | 0 |
| 898630 | ₱1,906,920.2 | 0 |
| 857582 | ₱1,330,262.92 | 0 |
| 116044 | ₱756,723.6 | 0 |
| 762234 | ₱532,483.96 | 0 |
| 289251 | ₱479,298 | 1 |
| 570959 | ₱623,438 | 2 |
| 416881 | ₱641,254.6 | 0 |
| 490753 | ₱8,962,388 | 1 |
| 377501 | ₱8,027,283.08 | 0 |
| 894997 | ₱7,186,879.76 | 0 |
| 007816 | ₱6,312,426.24 | 0 |
| 405297 | ₱5,570,425.8 | 0 |
| 174385 | ₱4,778,396.84 | 0 |
| 359851 | ₱3,991,579.08 | 0 |
| 725885 | ₱3,104,678.72 | 0 |
| 206554 | ₱2,602,804.84 | 0 |
| 375025 | ₱2,023,034.64 | 0 |
| 144067 | ₱1,498,318.24 | 0 |
| 807897 | ₱1,089,113.56 | 0 |
| 722233 | ₱286,956.76 | 0 |
| 609157 | ₱8,394,151 | 1 |
| 376517 | ₱7,458,676.28 | 0 |
| 894666 | ₱6,683,154.36 | 0 |
| 159631 | ₱5,877,898 | 0 |
| 103370 | ₱5,232,162.24 | 0 |
| 981417 | ₱5,182,162.24 | 0 |
| 599516 | ₱5,132,162.24 | 0 |
| 521980 | ₱4,523,516.32 | 0 |
| 783400 | ₱4,473,516.32 | 0 |
| 136676 | ₱3,764,770.72 | 0 |
| 445139 | ₱3,330,335.64 | 0 |
| 498466 | ₱2,561,918.4 | 0 |
| 836775 | ₱1,834,046.24 | 0 |
| 908534 | ₱1,267,753.8 | 0 |
| 078413 | ₱471,115.36 | 0 |
| 112725 | ₱2,168,719 | 2 |
Source: PCSO, updated Oct 29, 2026, 10:41 PM PHT. All years → · number frequency →