4D Lotto results — November 2025
12 draws. ← October 2025 · December 2025 →
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|---|---|---|
| ₱21,304 | 48 | ||
| ₱42,975 | 21 | ||
| ₱58,332 | 17 | ||
| ₱10,000 | 20 | ||
| ₱10,000 | 101 | ||
| ₱170,316 | 5 | ||
| ₱22,729 | 20 | ||
| ₱62,397 | 14 | ||
| ₱48,365 | 18 | ||
| ₱19,097 | 51 | ||
| ₱30,910 | 24 | ||
| ₱86,345 | 10 |
Click a date for every game drawn that day. All of 2025 →